Anlage 13 zum "Bericht für die Flüchtlingsrückkehr,
Opstina 42: Zavidovici"
Beschreibung der Orte innerhalb der Opstina ZAVIDOVICI
Ortschaft |
Koordinate |
Ethnie |
Zustand |
Bemerkung |
| ZAVIDOVICI | BQ 73 25 | bosniak. / kroat. / serb. | Geringe Zerstörungen | Zentralort der Opstina. |
| MAJDAN | BQ 74 26 | bosniakisch | Geringe Zerstörungen | |
| AlICI | BQ 74 27 | bosniakisch | Geringe Zerstörungen | |
| SIMICI | BQ 74 29 | bosniakisch | Geringe Zerstörungen | |
| DOLINA | BQ 74 28 | bosniakisch | Geringe Zerstörungen | Ambulanz und Zweigstelle Grundschule vorhanden. |
| DZEBE | BQ 73 27 | bosniakisch | Zerstörungen | Häuser die halbwegs nutzbar sind werden bewohnt. |
| RIDZALI | BQ 73 26 | bosniakisch | Zerstörungen | Häuser die halbwegs nutzbar sind werden bewohnt. |
| BILJASICI | BQ 72 26 | bosniakisch | Zerstörungen | |
| DUJBRAVICA | BQ 70 25 | bosniakisch | Zerstörungen | |
| VELIKI SKROZE | BQ 75 24 | bosniakisch | Keine Zerstörungen | |
| GOSTOVIC | BQ 73 22 | bosniakisch | Gering Zerstörungen | Ambulanz und Grundschule vorhanden. |
| VIKOVICI | BQ 77 24 | bosniakisch | Keine Zerstörungen | |
| KOVACI | BQ 77 25 | bosniakisch | Geringe Zerstörungen | Ambulanz vorhanden. |
| HADROVICI | bQ 77 29 | bosniakisch | Geringe Zerstörungen | Grundschule vorhanden. |
| DONJI LOVNICA | BQ 73 21 | bosniakisch | Geringe Zerstörungen | Zweigstelle Grundschule. |
| MECEVICI | BQ 7627 | bosniakisch | Geringe Zerstörungen | Zweigstelle Grundschule. |
| LUG | BQ 81 24 | bosniakisch | Keine Zerstörungen | |
| MEMICI | BQ 81 25 | bosniakisch | Keine Zerstörungen | |
| SADICI | BQ 83 26 | bosniakisch | Zerstörungen | |
| SMAILBASICI | BQ 84 25 | bosniakisch | Zerstörungen | |
| SVINJASNICA | BQ 84 25 | bosniakisch | Zerstörungen | |
| LAZENDICI | BQ 85 26 | bosniakisch | Zerstörungen | |
| MAOCA | BQ 93 08 | bosniakisch | Geringe Zerstörungen | Ambulanz und Zweigstelle Grundschule vorhanden. |
| VOZUCA | BQ 90 17 | bosniakisch | Geringe Zerstörungen | Ambulanz und Grundschule vorhanden. |
| TUNJIK | bQ 85 27 | Zerstörungen | Unbewohnt, vollständig zerstört ca. 15 Häuser. |
|
| SJENOKOS | bQ 86 23 | bosniakisch | Zerstörungen | |
| KRIVAJA (2) | bQ 81 26 | bosniakisch | Keine Zerstörungen | |
| KESERI | bQ 82 26 | bosniakisch | Keine Zerstörungen | |
| LAZ | bQ 82 27 | bosniakisch | Keine Zerstörungen | |
| HASANOVICI | BQ 81 27 | Keine Zerstörungen | ||
| PASIN KONAK | bQ 81 27 | bosniakisch | Keine Zerstörungen | Ambulanz vorhanden. |
| GORNJI JUNUZOVICI | bQ 87 28 | Keine Zerstörungen | ||
| DONJI JUNUZOVICI | BQ 77 28 | Keine Zerstörungen | ||
| MECEVICI | bq 76 27 | Keine Zerstörungen | . |
|
| NOVI MUSTAJBASICI | BQ 79 24 | bosniakisch | Keine Zerstörungen | |
| STARI MUSTAJBASICI | BQ 79 25 | bosniakisch | Keine Zerstörungen | |
| KRIVAJA (1) | BQ 81 23 | bosniakisch | Keine Zerstörungen | |
| DIO RIBNICA | BQ 94 14 | Geringe Zerstörungen | Zweigstelle Grundschule. |
|
| SLJIVICI | BQ 92 18 | Geringe Zerstörungen | Zweigstelle Grundschule. |
|
| RUJNICA | BQ 77 29 | Geringe Zerstörungen | Zweigstelle Grundschule. |
|
| STIPHIN HAN | BQ 94 10 | Zerstörungen | Vollständig zerstört und unbewohnt. |
|
| DONJI PREDAZICI | BQ 94 12 | Zerstörungen | Vollständig zerstört und unbewohnt. Schlechte Zufahrt. |
|
| GORNJI PREDAZICI | BQ 95 12 | Zerstörungen | Vollständig zerstört und unbewohnt. Schlechte Zufahrt. |
|
| DONJA DISTICA | BQ 93 08 | Keine Zerstörungen | Schlechte Zufahrt. |
|
| GORNJA DISTICA | BQ 92 09 | Keine Zerstörungen | Schlechte Zufahrt. |
|
| MRGAN | BQ 94 16 | Zufahrt nicht möglich, da die Brücke über die CRNJESNICA (BQ 93 14) zersört ist. |
||
| samajilovici | bq 94 16 | Zufahrt nicht möglich, da die Brücke über die CRNJESNICA (BQ 93 14) zersört ist. |
||
| jasikovac | bq 94 17 | Zufahrt nicht möglich, da die Brücke über die CRNJESNICA (BQ 93 14) zersört ist. |
||
| savici | bq 95 15 | Zerstörungen | Unbewohnt, da völlig zerstört. |
|
| hdsici | bq 91 16 | Zerstörungen | Die Hilfsorganisation SRSA/SIDA leistet Wiederaufbau mit neuen Dächern. |
|
| podobala | bq 91 16 | Zerstörungen | Die Hilfsorganisation SRSA/SIDA leistet Wiederaufbau mit neuen Dächern. |
|
| osjezani | bq 92 17 | Zerstörungen | Die Hilfsorganisation SRSA/SIDA leistet Wiederaufbau mit neuen Dächern. |
|
BALICI |
bq 93 18 | Zerstörungen | Die Hilfsorganisation SRSA/SIDA leistet Wiederaufbau mit neuen Dächern. |
|
BARA |
bq 93 19 | Zerstörungen | Die Hilfsorganisation SRSA/SIDA leistet Wiederaufbau mit neuen Dächern. |
|
GORNJE CRNJEVO |
bq 94 20 | Zerstörungen | Die Hilfsorganisation SRSA/SIDA leistet Wiederaufbau mit neuen Dächern. |
|
DONJE CRNJEVO |
bq 94 19 | Zerstörungen | Die Hilfsorganisation SRSA/SIDA leistet Wiederaufbau mit neuen Dächern. |
|
sljivici |
bq 92 18 | Zerstörungen | Die Hilfsorganisation SRSA/SIDA leistet Wiederaufbau mit neuen Dächern. |
|
DURAKOVICI |
bq 91 18 | Zerstörungen | Die Hilfsorganisation SRSA/SIDA leistet Wiederaufbau mit neuen Dächern. |
|
delici |
bq 90 18 | Zerstörungen | Die Hilfsorganisation SRSA/SIDA leistet Wiederaufbau mit neuen Dächern. |
|
| miljevici | bq 87 17 | Zerstörungen | Die Hilfsorganisation SRSA/SIDA leistet Wiederaufbau mit neuen Dächern. |
|
| petrazi | bq 87 16 | Geringe Zerstörungen | ||
| jelav | bq 88 16 | Geringe Zerstörungen | ||
| kalajsi | bq 88 16 | Geringe Zerstörungen | ||
| maricici | bq 90 17 | Geringe Zerstörungen | Die Straße zwischen MARICIC und ORASJE ist asphaltiert und in gutem Zustand. |
|
| Stog | bq 84 21 | Zerstörungen | Unbewohnt, da völlig zerstört. |
|
| BRUANI | bq 86 18 | Zerstörungen | Die Hilfsorganisation SRSA/SIDA leistet Wiederaufbau mit neuen Dächern. |
|
ORASJE |
BQ 88 14 | Geringe Zerstörungen | ||
| zabrov | bq 89 19 | Zerstörungen | Unbewohnt, da völlig zerstört. |
|
| gare | bq 89 19 | Zerstörungen | Unbewohnt, da völlig zerstört. |
|
| brdo | bq 90 20 | Zerstörungen | Unbewohnt, da völlig zerstört. |
|
| turzinovici | bq 88 19 | Zerstörungen | Unbewohnt, da völlig zerstört. |
|
| vasovine | bq 87 19 | Zerstörungen | Unbewohnt, da völlig zerstört. |
2. Unter der Verwaltung der Nachbarostina ZEPCE
Ortschaft |
Koordinate |
Ethnie |
Zustand |
Bemerkung |
| VINISTE | bq 70 23 | kroatisch | Zerstörungen | |
| OSOVA | bq 68 26 | kroatisch | Zerstörungen | |
| DONJI LUG | bq 68 29 | kroatisch | Zerstörungen | |
| GORNJI LUG | bq 70 28 | kroatisch | Zerstörungen | |
| BRANKOVICI | bq 68 31 | kroatisch | Zerstörungen | |
| DEBELO BRDO | bq 72 27 | kroatisch | Zerstörungen |